| Зерновой сырье | Жидкая зерновая патока |
Обменная энергия, МДж/кг | 11,73 | 13,59 |
Кормовые единицы, в 1 кг | 1,2 | 1,49 |
Массовая доля сырого протеина, % | 11,5 | 13,3 |
Массовая доля сырого жиры, % в 1 кг | 2,4 | 0,73 |
Сырая клетчатка, % в 1 кг | 2,3 | 2,3 |
Массовая доля сахаров, % в 1 кг | 2,08 | 56,9 |
НАВИГАЦИЯ